Link Belt LS 308 A Raupenkran / Crawler Crane
| Informations générales | |
| Constructeur | Link Belt LS 308 A |
| Modèle | Raupenkran / Crawler Crane |
| Année de construction | 1989 |
| Heures d'opération (h) | 16000 |
| Hauteur hors-tout (m) | 42 |
| Couple (kNm) | 0 |
| Moteur / puissance de moteur (kW) | 168 |
| Barre de kelly | 0 |
| Diamètre maximal (mm) | 0 |
| Profondeur de forage de maximum (m) | 0 |
| Poids fonctionnant (kg) | 61000 |
| Caterpillar (Diesel),3406-DI-T 168kW bei 2100 U/min Traglast Ca. 16t bei 10m Ausladung Gewicht 55,8 t mit Auslegerfuß + 5,5 t Gegenbalast Ausleger 12,2 – 42,7 m; 360° Teleskopierbarer Unterwagen | |
INTRADRILL
| |
Tel: | +49 8252 70533 11 |










