Link Belt LS 308 A Raupenkran / Crawler Crane
| Общие сведения | |
| Производитель | Link Belt LS 308 A |
| Модель | Raupenkran / Crawler Crane |
| Год выпуска | 1989 |
| Моточасы (h) | 16000 |
| Общая высота (m) | 42 |
| Крутящий момент (kNm) | 0 |
| Двигатель / мощность двигателя (kW) | 168 |
| Келлиштанга | 0 |
| Макс. диаметр бурения (mm) | 0 |
| Макс. глубина бурения (m) | 0 |
| Рабочий вес (kg) | 61000 |
| Caterpillar (Diesel),3406-DI-T 168kW bei 2100 U/min Traglast Ca. 16t bei 10m Ausladung Gewicht 55,8 t mit Auslegerfuß + 5,5 t Gegenbalast Ausleger 12,2 – 42,7 m; 360° Teleskopierbarer Unterwagen | |
INTRADRILL
| |
Tel: | +49 8252 70533 11 |










